Prueba | Norma y/o Metodo de Referencia |
---|---|
Muestreo en aguas residuales. | NMX-AA-003-1980 |
Muestreo en agua potable. | NOM-230-SSA1-2002 |
Medición del pH en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. - Método de prueba | NMX-AA-008-SCFI-2016 |
Análisis de agua - Medición de sólidos sedimentables en aguas naturales, residuales y residuales tratadas – Método de prueba. | NMX-AA-004-SCFI-2013 |
Análisis de agua - Medición de grasas y aceites recuperables en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. | NMX-AA-005-SCFI-2013 |
Determinación de materia flotante en aguas residuales y residuales tratadas. | NMX-AA-006-SCFI-2010 |
Análisis de agua - Medición de la Temperatura en aguas naturales, residuales y residuales tratadas – Método de prueba. | NMX-AA-007-SCFI-2013 |
Determinación de oxígeno disuelto en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. | NMX-AA-012-SCFI-2001 |
Medición de nitrógeno total Kjeldahl en aguas naturales, residuales y residuales tratadas (Nitrógeno total, amoniacal y orgánico Kjeldahl). | NMX-AA-026-SCFI-2010 |
Medición de la conductividad eléctrica en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. | NMX-AA-093-SCFI-2018 |
Determinación de la demanda bioquímica de oxígeno en aguas naturales, residuales (DBO5) y residuales tratadas. | NMX-AA-028-SCFI-2001 |
Medición de sólidos y sales disueltas en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Método de prueba. | NMX-AA-034-SCFI-2015 |
Determinación de dureza total en aguas naturales, residuales y residuales tratadas | NMX-AA-072-SCFI-2001 |
Medición del ión sulfato en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. | NMX-AA-074-SCFI-2014 |
Determinación de cloruros totales en aguas naturales, residuales y residuales tratadas | NMX-AA-073-SCFI-2001 |
Método para la determinación de Cloro Residual Libre. | NOM-201-SSA1-2015. Inciso A.3.10 |
Fluoruros Método potenciómetrico | NOM-201-SSA1-2015. Inciso A.3.13 |
Método para la determinación de color por comparación visual. | NOM-201-SSA1-2015. Inciso A.3.1 |
Método para la determinación de turbiedad. | NOM-201-SSA1-2015. Inciso A.3.2 |
Dureza de calcio. | SM 3500-CaB 1988 |
Dureza de magnesio. | SM 3500-CaB 1988 |
Determinación de acidez y alcalinidad en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. | NMX-AA-036-SCFI-2001 |
Determinación de cloro total método Iodometrico. | NMX-AA-100-1987 |
Prueba | Norma y/o Metodo de Referencia |
---|---|
Color. | NMX-AA-017-SCFI-2021 |
Determinación de la demanda química de oxígeno en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Parte 2 - determinación del índice de la demanda química de oxígeno – método de tubo sellado a pequeña escala. | NMX-AA-030/2-SCFI-2011 |
Determinación de fluoruros en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. | NMX-AA-077-SCFI-2001 |
Determinación de nitratos en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas. | NMX-AA-079-SCFI-2001 |
Determinación de nitrógeno de nitritos en agua. | NMX-AA-099-SCFI-2006 |
Medición de cromo hexavalente en aguas naturales, salinas, residuales y residuales tratadas. Método de prueba. | NMX-AA-044-SCFI-2014 |
Determinación de fósforo total en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. | NMX-AA-029-SCFI-2001 |
Cianuros. | NMX-AA-058-SCFI-2001 |
Determinación de sustancias activas al azul de metileno (SAAM) en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas. | NMX-AA-039-SCFI-2001 |
Prueba | Norma y/o Metodo de Referencia |
---|---|
Medición de metales por absorción atómica en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas. (As, Pb, Cd, Hg, Cu, Ni, Cr, Fe, Mn, Na, K, Zn, Ca, Mg, Ba, Al y Ag). | NMX-AA-051-SCFI-2016 |
Prueba | Norma y/o Metodo de Referencia |
---|---|
Medición del número de huevos de helminto en aguas residuales y residuales tratadas por observación microscópica - método de prueba. | NMX-AA-113-SCFI-2012 |
Enumeración de organismos coliformes totales, organismos coliformes fecales (termotolerantes) y escherichia coli - Método del número más probable en tubos múltiples. | NMX-AA-042-SCFI-2015 |
Enumeración de organismos patógenos: enterococos fecales en aguas naturales, residuales, residuales tratadas, salinas y costeras | NMX-AA-167-SCFI-2017 |
Prueba | Norma y/o Metodo de Referencia |
---|---|
Olor. | Procedimiento Interno PA-44 (Organoléptico) |
Sabor. | Procedimiento Interno PA-44 (Organoléptico) |
Prueba | Norma y/o Metodo de Referencia |
---|---|
Método para la cuenta de mohos y levaduras en alimentos y alimentos. Método microbiológico. | NOM-111-SSA1-1994 |
Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa. | NOM-092-SSA1-1994 |
Determinación de organismos coliformes totales en placa. | NOM-113-SSA1-1994 |
Método de referencia para el aislamiento de Salmonella spp. | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice Normativo A |
Método aprobado para la estimación de la densidad de Coliformes Fecales y E. coli por la técnica del NMP presentes en muestras de alimentos para consumo humano y agua. | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice Normativo H |
Método para la determinación de Staphylococcus aureus en alimentos. | NOM-115-SSA1-1994 |
Prueba | Norma y/o Metodo de Referencia |
---|---|
Método de muestreo de lodos y biosolidos. | NOM-004-SEMARNAT-2002 Anexo I |
Prueba | Norma y/o Metodo de Referencia |
---|---|
Metodo para la cuantificación de Coliformes fecales en lodos y biosolidos. | NOM 004 SEMARNAT 2002 ANEXO III |
Metodo para la cuantificación de Salmonella s.p.p. en lodos y biosolidos. | NOM 004 SEMARNAT 2002 ANEXO IV |
Metodo para la cuantificación de huevos de helminto en lodos y biosolidos. | NOM 004 SEMARNAT 2002 ANEXO V |
Somos una organización que desarrolla actividades como laboratorio de ensayos en el analisis de agua, alimentos, bebidas alcohólicas y ensayos metalúrgicos, desarrollamos también actividades fuera de las instalaciones como muestreos, ensayos de pH, conductividad electrolítica, materia flotante, oxigeno disuelto, cloro y temperatura, todo con completo apego al sistema de gestión implementado.
Atendiendo a nuestro sistema de gestion de la calidad, les invitamos a que expongan sus sugerencias, reclamaciones o quejas sobre nuestros servicios. Agradecemos su colaboracion y todas las aportaciones que nos puedan hacer llegar. En la seccion de "contacto" puede encontrar nuestros datos.